联系我们
- 上海首立实业有限公司
 - 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
 - 公司传真:86-21-54933358-813
 - 联系QQ:
 

扫一扫,立刻沟通
你的位置:首页 > 产品展示 > HORIBA(过程&环境) > 水处理及环境 >工业用多成分水质计
产品详细页
                工业用多成分水质计
- 产品型号:WA-200系列
 - 更新时间:2024-03-18
 - 产品介绍:工业用多成分水质计1台转换器中可装备2个传感器的连接功能。
 - 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
 
产品介绍
工业用多成分水质计
WA-200系列
产品性能
长期连续检测的监测、放心的维护功能。
通过超声波清洗功能实现浊度的连续检测。
  | 
  | 
▲超声波清洗OFF  | ▲超声波清洗(标准功能)  | 
溶解氧计通过采用极谱法,可以进行膜更换。

用途
适合下列用途。
・用于工厂排水的水质管理
・作为下水处理场的水质监测仪使用
・作为自来水取水口、自来水用监测仪作用
・作为工业用水监测仪使用
・用于各种工业工艺中的水质管理
废水处理工艺

产品技术规格
  | WA-201 浊度传感器  | WA-203 导电率传感器  | WA-210 DO传感器  | WA-211 高速响应DO传感器  | WA-212 低浓度DO传感器  | |
检测项目  | 浊度、TSS  | 导电率  | 溶解氧、饱和氧气量  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
检测方式  | 90°散乱法  | 交流4电极法  | 3电极法 极谱法  | |||
检测范围  | 浊度 0 - 4000NTU TSS 0 - 400g/L  | 10μS/cm - 500mS/cm 显示范围 0.00 - 20.00μS/cm 0.0 - 200.0μS/cm 0.000 - 2.000mS/cm 0.00 - 20.00mS/cm 0.0 - 200.0mS/cm 0 - 500mS/cm  | 0.0 - 60.0mg/L 0 - 600%  | 0.00 - 20.0mg/L 0.0 - 60.0mg/L 0.0 - 200.0% 0 - 600%  | 0 - 2000μg/L 0.00 - 10.00mg/L 0 - 110%  | |
分解能  | 浊度 0.001 - 1NTU TSS 0.001mg/L - 1g/L  | 0.05%F.S.  | 0.1mg/L 1%  | 0.01mg/L 0.1mg/L 0.10% 1%  | 0.001mg/L 0.01mg/L 0.10%  | |
低流速  | -  | -  | 0.05m/s  | 0.23m/s  | 0.3m/s  | |
响应速度  | -  | -  | T90;180s  | T90;30s  | T90;30s  | |
清洗  | 超声波清洗功能内置  | 可选项 空气清洗  | 可选项 空气清洗  | |||
使用温度  | 0 - 60℃  | 0 - 60℃  | 0 - 60℃  | |||
材质  | 蓝宝石、SUS316  | PVC、SUS316  | POM、SUS316  | |||
耐水压  | 1MPa  | 1MPa  | 1MPa  | |||
尺寸大小  | Φ40mm×365mm  | Φ40mm×357mm  | Φ40mm×360mm  | |||
重量  | 约990g  | 约660g  | 约660g  | |||
※其他的诸如氨、pH、ORP、TOC、DOC、BOD、SAC、NO3-检测请另行咨询协商。 标准附件
  | WA-200DS  | 
连接探针  | 标准  | 
|---|---|
显示  | 带背照光的LCD 清晰度:128×64像素 显示大小:72×40mm、黒白、  | 
电源  | 100-240VAC(50/60 Hz)  | 
使用温度  | -20~55℃  | 
CA色材质  | 聚碳酸酯  | 
外形尺寸  | 144(W)×95(D)×144(H)mm  | 
重量  | 约700g  | 




