联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
岛津UniBloc分析天平
- 产品型号:AP系列
- 更新时间:2024-03-20
- 产品介绍:岛津UniBloc分析天平电子天平AP系列
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
岛津UniBloc分析天平
电子天平AP系列
特点:
测量迅速,可大幅提升操作效率。
消除静电对测量的影响,确保可靠的测量结果。
采用新型质量传感器 UniBloc AP,反应速度和稳定性均得以大幅提升。可实现快速稳定的测量。
采用新处理方法软件(AP-I系统)。提升测量操作感,让您更舒适和自由地使用天平。
采用离子平衡老化较少的AC 方式
天平主体内置型,支架外置型,可自由切换
标准配备USB和RS232C连接器。可同时向打印机和PC输出数据
采用易于阅读的有机EL显示器
AP系列支持用户检查天平的功能。
应用领域:化学行业、制药行业、食品、汽车金属行业
适合测量液体、粉末类样品
岛津UniBloc分析天平
AP系列规格说明
Y系列、X系列 分析天平
系列 | X系列 | Y系列 | ||||
型号 | AP124X | AP224X | AP324X | AP124Y | AP224Y | AP324Y |
P/N | S321-74000-04 | S321-74000-05 | S321-74000-06 | S321-74000-07 | S321-74000-08 | S321-74000-09 |
量程 | 120g | 220g | 320g | 120g | 220g | 320g |
精度 | 0.1mg | |||||
校准砝码 | 内置 | 无 | ||||
对于量程校准的外部校准砝码范围 | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g |
重复性(标准偏差) | 0.1mg | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | ||
重复性(低荷重时) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) |
*小计量值 | 200mg | |||||
线性 | ±0.2mg | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ||
反应时间 | 2秒 | |||||
USB主设备 | — | |||||
USB连接器 | ○ | |||||
时钟功能 | — | |||||
配方调配 | — | |||||
・HPLC用缓冲溶液制备 | ○ | — | ||||
・mol换算功能 | — | |||||
・样品(浓度)制备 | ○ | — | ||||
支持用户检查的功能 | ○ | — | ||||
静电消除器(选配件) | ○ | — | ||||
操作 温度/湿度 范围 | 5~40℃,20~85% | |||||
灵敏度温度系数 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||
称盘尺寸 | 约91 ø m m | |||||
尺寸规格 | 约210(W)×367(D)×345(H)mm | |||||
重量 | 约7.0 kg | 约6.5 kg | ||||
显示屏 | 有机EL显示屏(点矩阵) | |||||
额定电源 | DC12V , 1.0 A | |||||
电源输入(AC适配器) | AC100V , 270mA 50/60H z | |||||
输入/输出端口 | RS232C(D-sub9P Plug), USB设备(Type B) |
W系列分析天平
系列 | W系列 | |||||||||
型号 | AP135W | AP125WD | AP225WD | AP124W | AP224W | AP324W | ||||
P/N | S321-74000-10 | S321-74000-11 | S321-74000-12 | S321-74000-01 | S321-74000-02 | S321-74000-03 | ||||
量程 | 135g | 120g / 52g | 220g / 102g | 120g | 220g | 320g | ||||
精度 | 0.1mg | 0.1mg / 0.01mg | 0.1mg | |||||||
校准砝码 | 内置 | |||||||||
对于量程校准的外部校准砝码范围 | 45~135.0009g 100g | 45~120.0090g 100g | 95~220.0090g 200g | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g | ||||
重复性(标准偏差) | 0.05mg | 0.1mg / 0.02mg | 0.1mg / 0.05mg | 0.1mg | 0.15mg | |||||
重复性(低荷重时) | 0.015mg(5g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | ||||||
*小计量值 | 300mg | 200mg | ||||||||
线性 | ±0.1mg | ±0.2mg / ±0.5mg | ±0.2mg / ±0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |||||
反应时间 | 约8秒 | 约2秒 / 约8秒 | 约2秒 | |||||||
USB主设备 | ○ | |||||||||
USB连接器 | ○ | |||||||||
时钟功能 | ○ | |||||||||
配方调配 | ○ | |||||||||
・HPLC用缓冲溶液制备 | ○ | |||||||||
・mol换算功能 | ○ | |||||||||
・样品(浓度)制备 | ○ | |||||||||
支持用户检查的功能 | ○ | |||||||||
静电消除器(选配件) | ○ | |||||||||
操作 温度/湿度 范围 | 5~40℃,20~85% | |||||||||
灵敏度温度系数 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||||||
称盘尺寸 | 约91 ø m m | |||||||||
尺寸规格 | 约212(W)×411(D)×345(H)mm | 约210(W)×367(D)×345(H)mm | ||||||||
重量 | 约7.9 kg | 约7.0 kg | ||||||||
显示屏 | 有机EL显示屏(点矩阵) | |||||||||
额定电源 | DC12V , 1.0 A | |||||||||
电源输入(AC适配器) | AC100V , 270mA 50/60H z | |||||||||
输入/输出端口 | RS232C(D-sub9P Plug), USB主设备(Type A), USB设备(Type B) |
- 上一篇:ADF色号及响应时间测试机