联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
MEMMERT 强制对流烘箱UFP800
- 产品型号:UFP800
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:MEMMERT 强制对流烘箱UFP800
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
MEMMERT 强制对流烘箱UFP800
仪器特点 | |
■ 箱体内外均采用抗腐蚀、抗擦拭、100%可回收的优质不锈钢;无论是用于简单的干燥过程、还是用于加热测试、老化实验。 ■ 14升至749升共8种尺寸,自然空气循环或气轮机驱动通风两种形式,不锈钢门或玻璃门。 ■ F:加强空气循环 ■ 基本型等(B,E,P)三种控制方式 |
型号尺寸 | 800 | |
不锈钢内部 (ASTM304),深拉 | 容量 大约L | 749 |
宽度 (A) 毫米 | 1040 | |
高度 (B) 毫米 | 1200 | |
宽度 (C) 毫米 | 600 | |
滑动不锈钢搁架或钢丝格栅搁架设备 数量 | 14 | |
多孔不锈钢搁架载荷(基本设备) 公斤 | 30 | |
箱体总共载荷(基本设备) 公斤 | 160 | |
不锈钢外部 (后部涂锌钢) | 宽度 (D) 毫米 | 1190 |
高度(尺寸800,带自位轮) (E) 毫米 | 1620 | |
深度(无门手柄,门手柄38毫米) (F) 毫米 | 750 | |
进一步数据 | 电气载荷 串联U/S 大约W (加热过程中) 串联I 大约W | 4800 2000 |
供电230V(±10%),50/60Hz 串联U/S V (其它电压,根据具体订单) 串联I V | 4003phN3 230 | |
净重 大约公斤 | 170 | |
Triwall纸箱毛重 容积公斤 | 230 | |
包装尺寸(纸箱) 宽度 大约厘米 高度 大约厘米 深度 大约厘米 | 132 184 91 | |
标准附件 | 不锈钢滑动搁架 数量 | 2 |
搁架或钢丝格栅搁架宽度(格栅根据订单确定) 大约毫米 | 1036 | |
搁架或钢丝格栅搁架深度 大约毫米 | 530 |
效能等级 | P级 | |
操作 | 主开关按钮/转动控制器,接通/切断参数各个设定值(结合设定按钮) | □ |
备用/加热/错误/操作方式功能信号 | □ | |
温度和时间设定值的可视化/数字显示 | □ | |
工作日、速度、斜面段和设置设定值的可视化/数字显示 | □ | |
通过8位字母数字显示的菜单指南 | □ | |
温度 | 配置自动诊断系统的电子微处理器温度控制器 | - |
配置模糊逻辑和自动诊断系统的电子多功能温度控制器 | □ | |
一台拥有故障警告显示装置的4-线电路*温度传感器Pt100 | - | |
两台4-线电路*温度传感器Pt100, 用于拥有警告显示装置的一台Pt100的故障不间断操作 | □ | |
温度设定范围 串联U/S
串联I | 20℃到250℃ (U:可选,不超过300℃) 20℃到70℃ | |
显示精度 串联U/S 串联I | 0.1℃ 0.1℃ | |
设定精度 串联U/S 串联I | 0.1℃/0.5℃1) 0.1℃ | |
温度变化(时间) 150℃时串联U/S 37℃时串联I | ≤±0.25℃ ≤±0.05℃ | |
箱体温度*性 150℃时串联U/S (DIN12880) 37℃时串联I | ≤±2.2℃ ≤±0.6℃ | |
单一温度工程检查证书(箱体中心), 串联U/S:160℃;串联I:37℃ | □ | |
监控器 | 机械温度限制器(TB),用于超过许可烘箱温度大约10℃时, *加热切断 | □ |
电子加热控制器故障时高于设定点10℃(串联U/S)或3℃(串联I) 固定界*,加热切断 | □ | |
微处理器温度监控器起过温度保护作用,配置含故障诊断装置的Pt100 | - | |
微处理器温度监控器起过温度和欠温度保护作用,配置含故障诊断装置的Pt100 | □ | |
温度监控带自动连接设定点(ASF) | □ | |
直观/音响报警 | □/□ | |
空气循环 | 混合新鲜空气的风门片,手动可调整 | - |
混合新鲜空气的风门片,通过伺服电机可进行段专项调整 | □ | |
风扇速度可调整(P级段专项) 0-100%,10%-级(用于UF/SF) | □ | |
定时器 功能 | 配备组功能的实时/周程序控制器(例如周一–周五) | □ |
整体数字切断定时器(1分钟,不超过99小时59分钟),预设定操作时间过后切断加热 | - | |
剩余运行时间定时器:不超过4斜面(每个1分钟,不超过999小时) 可通过控制器编制程序:延时、加热、 保温或保持设定相关温度和确定冷却; | - | |
剩余运行时间定时器:不超过40斜面(每个1分钟,不超过999小时) 用于温度,风门开口和风扇速度(UF/SF)可通过控制器或存储卡 XL编制程序; | □ | |
芯片卡控制:输入设定值和温度文件,不超过40斜面,1个芯片卡存储卡XL具32KB存储器容量 | □ | |
通过具有4h/160℃(串联I)固定循环的附加芯片卡(STERI卡)消毒培养器内部 | □ | |
重复功能 | □ | |
文件 | 内部记录存储器1024kB作为用于所有设定值,实际数值,错误,实时和日期设定值的环形存储器;容量大约为6个月,1分钟间隔 | □ |
打印记录文件的平行打印机接口,适合PCL3-兼容喷墨打印机等(可通过变换器提供USB,见附件) | □ | |
用于温度,风门片开口(P级)和风扇速度(UF/SF)控制和文件的软件 | □ | |
设置 | 检查(无需单独PC), 温度:控制器3-点检查 | □ |
对话和显示D/UK/E/F/I的语言设定
| □ |