推荐产品
联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
Tenny ETCU 系列环境循环实验箱
- 产品型号:Tenny ETCU 系列环境循环实验箱
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:Tenny ETCU 系列环境循环实验箱
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
优点
涡旋压缩机技术提供了安静的运行、快速的跃迁率和可靠的运营。
垂直空气循环系统保证了持续稳定的性能体现。
多个可选用的供暖和冷却系统,可创建一个特定的环境来满足您的需求。
无氢氟烃制冷剂的制冷系统对环境友好,经久耐用。
创新的直立的铰接门以方便进入工作区域。
特性
NEC兼容连接
所有标准模型都采用涡旋式压缩机
湿度单元全采用不锈钢部件
低水保护
加热电阻器由绝热陶瓷管保护
单一或级联式制冷系统
Vapor-Flo II 湿度发生器(当采用湿度系统时)
除湿线圈
垂直气流由离心式鼓风系统生成
实验箱内室由不锈钢纤维玻璃绝缘材料和绝缘泡沫绝缘材料制成
性能
单级制冷系统: - 35℃ ~ + 200℃,稳定后误差±0.5℃
多级制冷系统: - 73℃ ~ + 200℃,稳定后误差±0.5℃
控制器 — VersaTenn V 控制器
双通道型控制器
自动/手动操作
使用奔腾处理器类
8 MB 芯片闪存
USB 接口 RS-232 接口
彩色LED触摸屏和实时数据显示
微软Windows CE操作系统
用于实验箱控制的软件为的
温度测量采用电阻式温度传感器(RTD)
干燥的电容式传感器用于测量湿度
几近无限使用次数的程序和步骤
10个温控输出,5个湿度输出和6个事件输出
每个通道都有警报输出策略
级联式制冷规格—温度范围:-70°C~ 200°C
型号 | ETCU–09 | ETCU–16 | ETCU–30 | ETCU–64 | |||||||||||
Interior Volume | 9 cu. ft. 256 liters | 16 cu. ft. 460 liters | 30 cu. ft. 850 liters | 64 cu. ft. 1,812 liters | |||||||||||
Interior Dimensions DxH - inches (mm) | 24 x 25 x 26 (610 x 635 x 660) | 36 x 26 x 30 (914 x 660 x 762) | 40 x 36 x 36 (1016 x 914 x 914) | 48 x 48 x 48 (1219 x 1219 x 1219) | |||||||||||
Exterior Dimensions DxH - inches (mm) | 34 x 73 x 78 (864 x 1854 x 1983) | 46 x 74 x 82 (1169 x 1881 x 2084) | 50 x 87 x 88 (1271 x 2211 x 2237) | 58 x 99 x 100 (1474 x 2516 x 2542) | |||||||||||
Compressor Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |||||||||||
Noi色 (dBa) | Heating | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cooling | 68 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 75 | |
Heating Elements (Kw) | 230/460 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 6 | 12 | 12 | 24 |
208V | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 4.5 | 9 | 9 | 18 |
Model | ETCU–09 | ETCU–16 | ETCU–30 | ETCU–64 | |||||||||||||
Cooling Rate (min) | |||||||||||||||||
190°C to -65°C | 49 | 34 | 14 | 78 | 36 | 19 | 155 | 76 | 31 | 20 | 256 | 125 | 52 | 42 | |||
71°C to -65°C | 36 | 26 | 11 | 40 | 28 | 15 | 119 | 59 | 26 | 17 | 197 | 97 | 44 | 33 | |||
85°C to -40°C | 27 | 18 | 8 | 32 | 20 | 12 | 95 | 42 | 21 | 12 | 157 | 69 | 36 | 24 | |||
Heating Rate (min) | |||||||||||||||||
-65°C to 190°C | 35 | 16 | 16 | 32 | 22 | 22 | 60 | 30 | 30 | 20 | 110 | 53 | 53 | 27 | |||
-65°C to 71°C | 17 | 8 | 8 | 14 | 11 | 11 | 27 | 13 | 13 | 10 | 45 | 23 | 23 | 13 | |||
-40°C to 85°C | 16 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 27 | 13 | 13 | 11 | 45 | 23 | 23 | 14 | |||
Water Cooled | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Air Cooled | Y | | | Y | Y | | Y | Y | | | Y | Y | | | |||
208/230V 1 Ph | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | |||
208/230V 3 Ph | Y | Y | N/A | Y | Y | N/A | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y | N/A | N/A | |||
460V 3 Ph | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Air Delivery (Blower HP) | .5 HP | (2) .5 HP | (2) .75 HP | (2) .75 HP | |||||||||||||
Airflow (CFM) | 750 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||||
Temp Unif. (Std Dev/9 Pt) | +/-0.5°C/+/-1°C | +/-0.5°C/+/-1°C | +/-0.5C/+/-1°C | +/-0.5C/+/-1°C | |||||||||||||
Temp Control | +/-0.3°C | +/-0.3°C | +/-0.3°C | +/-0.3°C |
单级制冷温度范围:-35°C到200°C
性能是基于空试验箱在24°C(75°F) 空气环境,在其他温度时,实验箱的性能会略有变化。电压低于上表所示可能会影响性能。所有的性能数据是在240V或480V/60Hz测定的。
液态氮作为一个选项是可用在所有系统上的。提供液氮时可使实验箱的热度上升到zui大值。如有特殊需求请提前咨询。
气流循环是基于鼓风机轮性能曲线,实际流通率将随所选的冷却选项变化。
温度均匀性标准偏差是在-25℃和100℃测量的。该测量方法符合ASTM E145第四节关于在-25℃和100℃的实验要求。
实验箱的性能可能会受添加某些可选配件的影响。
实验箱若使用50赫兹的电力将造成性能减免大约17%。
由于热产品解决方案不断改进质量、功能和性能,若对热产品解决方案升级或改动,请恕不另行通知。