联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
SNOL 高温陶瓷箱式炉
- 产品型号:
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:陶瓷箱箱式炉 高精度实验室电炉,带有实心陶瓷炉箱。产品应用于 1300℃以下的淬火、退火、正火和其他热处理过程。要去除热处理过程中释放的气体或烟雾,可在产品中额外安装通风口和排气系统。电炉适合科学实验室、教育机构、医药和工业等的应用。
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
仪器特性:
? 实心陶瓷炉箱
? 部分外露加热元件(高温 1100℃和 1300℃炉型)
? 密封加热元件(高温 900℃和 1200℃炉型)
? 微处理控制热调节器
? 耐高温
? 高精度
? 外部粉末涂层(RAL 7035)
? 一年质保期
可选项
? 过程监控窗口(Ø35mm)至 1100℃
? 金属托盘
? 加固底板
? 数字计时器
? 过热保护
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 不锈钢电炉外壳
? 电炉支撑桌
? 一年延保期
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | 开门 | ||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | |||||||
900℃ | ||||||||||||
SNOL 4/900/ LSC01 | 4 | 900 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 侧开 |
SNOL 7.2/900 LSC01 | 7.2 | 900 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 侧开 |
SNOL 12/900 LSC01 | 12 | 900 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/900 LSC01 | 15 | 900 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1100℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1100 LSC01 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 侧开 |
SNOL 7.2/1100 LSC01 | 7.2 | 1100 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 侧开 |
SNOL 12/1100 LSC01 | 12 | 1100 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1100 LSC01 | 15 | 1100 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1200℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1200 LSC01 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 侧开 |
SNOL 7.2/1200 LSC01 | 7.2 | 1200 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 690 | 4 | 230 | 104 | 侧开 |
SNOL 12/1200 LSC01 | 12 | 1200 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1200 LSC01 | 15 | 1200 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1300℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1300 LSC01 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 侧开 |
SNOL 7.2/1300 LSC01 | 7.2 | 1300 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 690 | 4 | 230 | 104 | 侧开 |
SNOL 12/1300 LSC01 | 12 | 1300 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1300 LSC01 | 15 | 1300 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
- 上一篇:SNOL 高温纤维隔热箱式炉
- 下一篇:SNOL 灰化炉