联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
SNOL 灰化炉
- 产品型号:
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:灰化炉SNOL 灰化炉为灰化和焙烧过程设计。风扇辅助烟囱可实现在加工过程中清除炉箱内烟雾。多种电炉都可进行灰化加工:马弗炉、纤维隔热箱式炉和陶瓷箱式炉。灰化过程在 900-1300℃时均可进行。炉箱容积在 3 到 40 升之间。
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
仪器特性:
? 风扇辅助烟囱,用于烟雾和湿气抽取
? 炉箱内持续气体交换
? 优质环保耐火材料
? 低能耗
? 短加热/冷却时间
? 高精度
? 外部粉末涂层(RAL 7035)
? 一年质保期
可选项
? 过程监控窗口(Ø35mm)至 1100℃
? 数字计时器
? 过热保护
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 一年延保期
型号 | 容积(L) | 内腔 | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 电压(V) | 重量(KG) | |||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | |||||||
900℃ |
| |||||||||||
SNOL 4/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
SNOL 7.2/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | |
SNOL 12/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
SNOL 15/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
1100℃ | ||||||||||||
SNOL 3/1100 LHM 21 | 1100 | 马弗 | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1.7 | 230 | 18 | |
SNOL 4/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
SNOL 7.2/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | |
SNOL 8.2/1100 LHM 21 | 1100 | 马弗 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1.8 | 230 | 28 | |
SNOL 12/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
SNOL 13/1100 LHM 21 | 1100 | 马弗 | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1.8 | 230 | 38 | |
SNOL 15/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
SNOL 22/1100 LHM 21 | 1100 | 马弗 | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3 | 230 | 58 | |
SNOL 30/1100 LSF 21 | 1100 | 马弗 | 300 | 450 | 300 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 | |
SNOL 39/1100 LHM 21 | 1100 | 马弗 | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6 | 300 | 74 | |
1200℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
SNOL 7.2/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 | |
SNOL 12/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
SNOL 15/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
SNOL 40/1200 LSF 21 | 1200 | 马弗 | 290 | 420 | 290 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 | |
1300℃ | ||||||||||||
SNOL 6.7/1300 LSM 21 | 1300 | 马弗 | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2.4 | 230 | 35 | |
SNOL 4/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
SNOL 7.2/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 | |
SNOL 12/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
SNOL 15/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
SNOL 30/1300 LSC 21 | 1300 | 马弗 | 200 | 450 | 290 | 640 | 870 | 830 | 4.6 | 230 | 120 |
- 上一篇:SNOL 高温陶瓷箱式炉
- 下一篇:SNOL 井式炉